個股資料
First Western Financial, Inc.(MYFW)
First Western Financial, Inc.(MYFW)2025 會計年度營收 9,691.40 萬美元,淨利 1,318.80 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,691.40 萬美元 | — | — | 1,318.80 萬美元 | — |
| 2024 | 9,007.10 萬美元 | — | — | 847.30 萬美元 | — |
| 2023 | 8,269.80 萬美元 | — | — | 522.50 萬美元 | — |
| 2022 | 1.08 億美元 | — | — | 2,169.80 萬美元 | — |
| 2021 | 9,540.80 萬美元 | — | — | 2,061.00 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,861.80 萬美元 | 572.90 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 2,826.70 萬美元 | 620.80 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 2,574.10 萬美元 | 331.40 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 2,403.90 萬美元 | 318.60 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 2,241.60 萬美元 | 250.30 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 2,471.80 萬美元 | 418.50 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 2,434.10 萬美元 | 274.80 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 2,203.90 萬美元 | 213.40 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。