個股資料
Maui Land & Pineapple Company, Inc.(MLP)
Maui Land & Pineapple Company, Inc.(MLP)2025 會計年度營收 1,945.70 萬美元,淨利 -1,057.90 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,945.70 萬美元 | — | -454.70 萬美元 | -1,057.90 萬美元 | — |
| 2024 | 1,156.50 萬美元 | — | -735.40 萬美元 | -739.10 萬美元 | — |
| 2023 | 928.90 萬美元 | — | -497.10 萬美元 | -308.00 萬美元 | — |
| 2022 | 2,096.00 萬美元 | — | 960.70 萬美元 | 178.70 萬美元 | — |
| 2021 | 1,244.30 萬美元 | — | 163.70 萬美元 | -342.00 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 369.80 萬美元 | -162.80 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 340.50 萬美元 | -205.90 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 452.60 萬美元 | -118.00 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 452.50 萬美元 | 24.00 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 460.20 萬美元 | -99.90 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 580.40 萬美元 | -864.00 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 340.90 萬美元 | -190.70 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 302.80 萬美元 | -223.70 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。