個股資料
The Marygold Companies, Inc.(MGLD)
The Marygold Companies, Inc.(MGLD)2026 會計年度營收 2,531.30 萬美元,淨利 -437.10 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2026-06-30
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,531.30 萬美元 | 2,344.90 萬美元 | -601.20 萬美元 | -437.10 萬美元 | — |
| 2025 | 2,343.40 萬美元 | 2,027.10 萬美元 | -683.50 萬美元 | -582.00 萬美元 | — |
| 2024 | 3,283.60 萬美元 | 2,411.60 萬美元 | -625.60 萬美元 | -406.90 萬美元 | — |
| 2023 | 3,487.67 萬美元 | 2,612.60 萬美元 | 142.00 萬美元 | 116.50 萬美元 | — |
| 2022 | 3,782.91 萬美元 | 2,863.43 萬美元 | 238.04 萬美元 | 114.57 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 351.80 萬美元 | -366.10 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 718.90 萬美元 | 22.20 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 764.30 萬美元 | -57.60 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 696.30 萬美元 | -35.60 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 199.80 萬美元 | -147.50 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 552.20 萬美元 | -101.20 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 800.40 萬美元 | -174.70 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 791.00 萬美元 | -158.60 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。