個股資料
Laird Superfood, Inc.(LSF)
Laird Superfood, Inc.(LSF)2025 會計年度營收 4,988.93 萬美元,淨利 -325.22 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,988.93 萬美元 | 1,891.06 萬美元 | -341.41 萬美元 | -325.22 萬美元 | — |
| 2024 | 4,329.51 萬美元 | 1,768.76 萬美元 | -217.31 萬美元 | -182.02 萬美元 | — |
| 2023 | 3,422.42 萬美元 | 1,031.33 萬美元 | -1,069.90 萬美元 | -1,016.31 萬美元 | — |
| 2022 | 3,582.84 萬美元 | 518.73 萬美元 | -4,036.41 萬美元 | -4,033.73 萬美元 | — |
| 2021 | 3,681.10 萬美元 | 943.19 萬美元 | -2,395.24 萬美元 | -2,387.05 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4,129.42 萬美元 | -180.51 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 1,394.16 萬美元 | 175.09 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 1,334.86 萬美元 | -175.88 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 1,289.57 萬美元 | -97.51 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 1,199.08 萬美元 | -36.22 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 1,165.42 萬美元 | -15.62 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 1,160.62 萬美元 | -39.84 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 1,177.63 萬美元 | -16.61 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。