個股資料
Life360, Inc.(LIF)
Life360, Inc.(LIF)2025 會計年度營收 4.89 億美元,淨利 1.51 億美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.89 億美元 | 3.81 億美元 | 1,882.60 萬美元 | 1.51 億美元 | — |
| 2024 | 3.71 億美元 | 2.79 億美元 | -797.60 萬美元 | -455.50 萬美元 | — |
| 2023 | 3.05 億美元 | 2.23 億美元 | -2,998.30 萬美元 | -2,817.10 萬美元 | — |
| 2022 | 2.28 億美元 | 1.49 億美元 | -9,441.10 萬美元 | -9,162.90 萬美元 | — |
| 2021 | 1.13 億美元 | 8,987.50 萬美元 | -3,226.20 萬美元 | -3,355.70 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.59 億美元 | 506.10 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 1.43 億美元 | 277.90 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 1.46 億美元 | 1.30 億美元 | — |
| 2025-09-30 | 1.24 億美元 | 979.30 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 1.15 億美元 | 700.60 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 1.04 億美元 | 437.80 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 1.16 億美元 | 849.70 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 9,286.50 萬美元 | 768.90 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。