個股資料
Legacy Housing Corporation(LEGH)
Legacy Housing Corporation(LEGH)2025 會計年度營收 1.17 億美元,淨利 4,180.90 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.17 億美元 | — | 4,840.70 萬美元 | 4,180.90 萬美元 | — |
| 2024 | 1.29 億美元 | — | 6,361.00 萬美元 | 6,164.20 萬美元 | — |
| 2023 | 1.45 億美元 | — | 6,458.70 萬美元 | 5,446.00 萬美元 | — |
| 2022 | 2.22 億美元 | — | 7,801.80 萬美元 | 6,777.30 萬美元 | — |
| 2021 | 1.66 億美元 | — | 5,891.60 萬美元 | 4,987.10 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5,376.00 萬美元 | 2,348.10 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 2,155.00 萬美元 | 1,092.80 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 2,546.80 萬美元 | 819.30 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 2,878.70 萬美元 | 864.50 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 3,838.70 萬美元 | 1,469.50 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 2,429.00 萬美元 | 1,027.60 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 3,669.10 萬美元 | 1,451.00 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 3,016.90 萬美元 | 1,580.30 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。