個股資料
Knightscope, Inc.(KSCP)
Knightscope, Inc.(KSCP)2025 會計年度營收 1,133.50 萬美元,淨利 -3,381.50 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,133.50 萬美元 | -477.50 萬美元 | -3,389.10 萬美元 | -3,381.50 萬美元 | — |
| 2024 | 1,080.50 萬美元 | -369.90 萬美元 | -2,967.80 萬美元 | -3,173.40 萬美元 | — |
| 2023 | 1,279.70 萬美元 | -202.40 萬美元 | -2,628.80 萬美元 | -2,211.80 萬美元 | — |
| 2022 | 563.10 萬美元 | -331.90 萬美元 | -3,196.80 萬美元 | -2,564.30 萬美元 | — |
| 2021 | 340.70 萬美元 | -205.70 萬美元 | -2,455.50 萬美元 | -4,384.30 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 902.40 萬美元 | -1,409.00 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 601.60 萬美元 | -1,032.00 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 253.80 萬美元 | -1,105.00 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 313.10 萬美元 | -953.90 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 274.90 萬美元 | -632.90 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 291.70 萬美元 | -689.70 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 281.30 萬美元 | -696.70 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 253.50 萬美元 | -1,090.40 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。