個股資料
Jewett-Cameron Trading Company(JCTC)
Jewett-Cameron Trading Company(JCTC)2025 會計年度營收 4,129.81 萬美元,淨利 -413.01 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-08-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,129.81 萬美元 | 625.20 萬美元 | -375.06 萬美元 | -413.01 萬美元 | — |
| 2024 | 4,714.52 萬美元 | 888.36 萬美元 | -177.04 萬美元 | 72.18 萬美元 | — |
| 2023 | 5,428.93 萬美元 | 1,224.71 萬美元 | 43.07 萬美元 | -2.06 萬美元 | — |
| 2022 | 6,290.18 萬美元 | 1,379.31 萬美元 | 196.96 萬美元 | 116.41 萬美元 | — |
| 2021 | 5,750.15 萬美元 | 1,414.66 萬美元 | 373.97 萬美元 | 345.50 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-05-31
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 985.23 萬美元 | -81.43 萬美元 | — |
| 2026-02-28 | 1,053.72 萬美元 | -124.89 萬美元 | — |
| 2025-11-30 | 865.35 萬美元 | -394.41 萬美元 | — |
| 2025-08-31 | — | -224.86 萬美元 | — |
| 2025-05-31 | 1,260.53 萬美元 | -64.96 萬美元 | — |
| 2025-02-28 | 905.50 萬美元 | -57.31 萬美元 | — |
| 2024-11-30 | 926.70 萬美元 | -65.87 萬美元 | — |
| 2024-08-31 | — | -19.05 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。