個股資料
Intrusion Inc.(INTZ)
Intrusion Inc.(INTZ)2025 會計年度營收 701.50 萬美元,淨利 -905.90 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 701.50 萬美元 | 538.00 萬美元 | -916.40 萬美元 | -905.90 萬美元 | — |
| 2024 | 577.10 萬美元 | 443.00 萬美元 | -844.60 萬美元 | -779.00 萬美元 | — |
| 2023 | — | 435.40 萬美元 | -1,204.60 萬美元 | -1,389.10 萬美元 | — |
| 2022 | — | 417.50 萬美元 | -1,628.30 萬美元 | -1,622.90 萬美元 | — |
| 2021 | — | 365.60 萬美元 | -1,950.30 萬美元 | -1,880.20 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | — | -259.00 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | — | -356.30 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | — | -282.50 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | — | -209.40 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | — | -204.20 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | — | -209.80 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | — | -195.70 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | — | -205.00 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。