個股資料
Hyperfine, Inc.(HYPR)
Hyperfine, Inc.(HYPR)2025 會計年度營收 1,356.30 萬美元,淨利 -3,557.40 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,356.30 萬美元 | 675.30 萬美元 | -3,708.50 萬美元 | -3,557.40 萬美元 | — |
| 2024 | 1,289.00 萬美元 | 589.10 萬美元 | -4,322.40 萬美元 | -4,072.00 萬美元 | — |
| 2023 | 1,103.20 萬美元 | 475.70 萬美元 | -4,811.50 萬美元 | -4,423.80 萬美元 | — |
| 2022 | 681.40 萬美元 | 90.70 萬美元 | -7,387.40 萬美元 | -4,423.80 萬美元 | — |
| 2021 | 149.60 萬美元 | -116.70 萬美元 | -6,486.80 萬美元 | -6,485.10 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 390.40 萬美元 | -929.80 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 390.30 萬美元 | -862.30 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 529.30 萬美元 | -591.20 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 343.70 萬美元 | -1,101.90 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 269.60 萬美元 | -922.50 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 213.70 萬美元 | -941.80 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 232.10 萬美元 | -1,039.00 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 364.30 萬美元 | -1,032.60 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。