個股資料
Harrow, Inc.(HROW)
Harrow, Inc.(HROW)2025 會計年度營收 2.72 億美元,淨利 -513.90 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.72 億美元 | 2.04 億美元 | 3,051.50 萬美元 | -513.90 萬美元 | — |
| 2024 | 2.00 億美元 | 1.50 億美元 | 882.20 萬美元 | -1,748.10 萬美元 | — |
| 2023 | 1.30 億美元 | 9,055.30 萬美元 | 43.10 萬美元 | -2,441.10 萬美元 | — |
| 2022 | 8,859.50 萬美元 | 6,321.20 萬美元 | 191.90 萬美元 | -1,408.60 萬美元 | — |
| 2021 | 7,247.60 萬美元 | 5,426.20 萬美元 | 161.40 萬美元 | -1,800.70 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7,066.10 萬美元 | -1,727.00 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 4,420.30 萬美元 | -2,760.20 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 8,909.20 萬美元 | 662.60 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 7,163.80 萬美元 | 102.00 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 6,374.20 萬美元 | 499.50 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 4,783.10 萬美元 | -1,778.00 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 6,683.10 萬美元 | 677.70 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 4,925.70 萬美元 | -422.00 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。