個股資料
Heritage Global Inc.(HGBL)
Heritage Global Inc.(HGBL)2025 會計年度營收 5,097.80 萬美元,淨利 358.70 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,097.80 萬美元 | — | 571.10 萬美元 | 358.70 萬美元 | — |
| 2024 | 4,536.10 萬美元 | — | 906.60 萬美元 | 518.20 萬美元 | — |
| 2023 | 6,054.50 萬美元 | — | 1,431.90 萬美元 | 1,247.50 萬美元 | — |
| 2022 | 4,691.40 萬美元 | — | 1,112.00 萬美元 | 1,549.30 萬美元 | — |
| 2021 | 2,579.20 萬美元 | — | 301.40 萬美元 | 305.30 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,226.50 萬美元 | -1,588.80 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 1,272.50 萬美元 | 71.70 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 1,185.50 萬美元 | 30.10 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 1,136.00 萬美元 | 58.50 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 1,430.40 萬美元 | 163.70 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 1,345.90 萬美元 | 106.40 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 1,076.70 萬美元 | -20.30 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 1,041.00 萬美元 | 108.90 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。