個股資料
Global Water Resources, Inc.(GWRS)
Global Water Resources, Inc.(GWRS)2025 會計年度營收 5,575.80 萬美元,淨利 295.70 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,575.80 萬美元 | — | 715.60 萬美元 | 295.70 萬美元 | — |
| 2024 | 5,269.20 萬美元 | — | 936.40 萬美元 | 578.90 萬美元 | — |
| 2023 | 5,302.80 萬美元 | — | 1,228.60 萬美元 | 798.20 萬美元 | — |
| 2022 | 4,472.80 萬美元 | — | 781.90 萬美元 | 550.60 萬美元 | — |
| 2021 | 4,191.40 萬美元 | — | 697.90 萬美元 | 360.90 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,776.70 萬美元 | 274.70 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 1,328.60 萬美元 | -36.60 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 1,354.10 萬美元 | -96.30 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 1,551.90 萬美元 | 171.70 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 1,424.10 萬美元 | 161.20 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 1,245.70 萬美元 | 59.10 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 1,325.10 萬美元 | 44.30 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 1,432.10 萬美元 | 292.50 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。