個股資料
GridAI Technologies Corp.(GRDX)
GridAI Technologies Corp.(GRDX)2025 會計年度營收 3.63 萬美元,淨利 -639.27 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.63 萬美元 | -65.74 萬美元 | -708.34 萬美元 | -639.27 萬美元 | — |
| 2024 | — | — | -1,562.13 萬美元 | -1,805.93 萬美元 | — |
| 2023 | — | — | -1,577.08 萬美元 | -1,579.50 萬美元 | — |
| 2022 | — | — | -1,267.81 萬美元 | -1,462.96 萬美元 | — |
| 2021 | — | — | -5,905.69 萬美元 | -5,853.78 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.59 萬美元 | -1,304.03 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 3.82 萬美元 | -343.87 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | — | -298.20 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | — | -115.28 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | — | -99.83 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | — | -125.96 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | — | -1,223.83 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | — | -258.10 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。