個股資料
Global Payments Inc.(GPN)
Global Payments Inc.(GPN)2025 會計年度營收 77.06 億美元,淨利 14.00 億美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77.06 億美元 | — | 17.55 億美元 | 14.00 億美元 | — |
| 2024 | 77.36 億美元 | — | 19.75 億美元 | 15.70 億美元 | — |
| 2023 | 73.80 億美元 | — | 13.16 億美元 | 9.86 億美元 | — |
| 2022 | 89.76 億美元 | — | 6.40 億美元 | 1.11 億美元 | — |
| 2021 | 85.24 億美元 | — | 13.59 億美元 | 9.65 億美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 33.21 億美元 | 1,297.10 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 29.70 億美元 | -18.00 億美元 | — |
| 2025-12-31 | 19.09 億美元 | 2.18 億美元 | — |
| 2025-09-30 | 20.08 億美元 | 6.35 億美元 | — |
| 2025-06-30 | 19.69 億美元 | 2.42 億美元 | — |
| 2025-03-31 | 18.20 億美元 | 3.06 億美元 | — |
| 2024-12-31 | 13.47 億美元 | 5.67 億美元 | — |
| 2024-09-30 | 19.98 億美元 | 3.15 億美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。