個股資料
Generation Income Properties Inc.(GIPR)
Generation Income Properties Inc.(GIPR)2025 會計年度營收 973.99 萬美元,淨利 -1,034.09 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 973.99 萬美元 | — | -698.79 萬美元 | -1,034.09 萬美元 | — |
| 2024 | 976.26 萬美元 | — | -513.23 萬美元 | -834.95 萬美元 | — |
| 2023 | 763.26 萬美元 | — | -345.62 萬美元 | -571.73 萬美元 | — |
| 2022 | 543.25 萬美元 | — | -246.57 萬美元 | -323.76 萬美元 | — |
| 2021 | 390.01 萬美元 | — | -164.81 萬美元 | -122.60 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 211.07 萬美元 | -108.09 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 218.42 萬美元 | -213.11 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 245.60 萬美元 | -35.95 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 247.01 萬美元 | -282.70 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 243.23 萬美元 | -442.26 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 238.16 萬美元 | -273.19 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 266.99 萬美元 | -29.29 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 240.03 萬美元 | -296.96 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。