個股資料
Giftify, Inc.(GIFT)
Giftify, Inc.(GIFT)2025 會計年度營收 8,318.17 萬美元,淨利 -1,049.17 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,318.17 萬美元 | 1,549.54 萬美元 | -1,035.47 萬美元 | -1,049.17 萬美元 | — |
| 2024 | 8,893.40 萬美元 | 1,314.48 萬美元 | -1,837.57 萬美元 | -1,883.21 萬美元 | — |
| 2023 | 8,714.68 萬美元 | 1,044.13 萬美元 | -308.04 萬美元 | -12.45 萬美元 | — |
| 2022 | 444.46 萬美元 | 1,048.06 萬美元 | -560.03 萬美元 | -832.46 萬美元 | — |
| 2021 | 332.35 萬美元 | — | -550.77 萬美元 | -499.12 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,174.70 萬美元 | -124.11 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 2,135.74 萬美元 | -265.04 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 2,122.01 萬美元 | -224.71 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 1,878.39 萬美元 | -243.75 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 2,090.07 萬美元 | -258.98 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 2,227.70 萬美元 | -321.73 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 2,418.08 萬美元 | -383.56 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 2,321.09 萬美元 | -406.12 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。