個股資料
Forrester Research, Inc.(FORR)
Forrester Research, Inc.(FORR)2025 會計年度營收 3.97 億美元,淨利 -1.19 億美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.97 億美元 | — | -1.13 億美元 | -1.19 億美元 | — |
| 2024 | 4.32 億美元 | — | 74.00 萬美元 | -574.70 萬美元 | — |
| 2023 | 4.81 億美元 | — | 676.60 萬美元 | 305.00 萬美元 | — |
| 2022 | 5.38 億美元 | — | 3,265.40 萬美元 | 2,180.60 萬美元 | — |
| 2021 | 4.94 億美元 | — | 3,864.20 萬美元 | 2,484.40 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00 億美元 | 1,525.30 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 8,545.40 萬美元 | -2,182.50 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 1.01 億美元 | -3,387.50 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 9,429.50 萬美元 | -212.60 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 1.12 億美元 | 391.30 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 8,987.60 萬美元 | -8,727.20 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 1.08 億美元 | 43.20 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 1.03 億美元 | -579.80 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。