個股資料
Flux Power Holdings, Inc.(FLUX)
Flux Power Holdings, Inc.(FLUX)2026 會計年度營收 4,213.20 萬美元,淨利 -744.80 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2026-06-30
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,213.20 萬美元 | 1,271.70 萬美元 | -647.40 萬美元 | -744.80 萬美元 | — |
| 2025 | 6,643.40 萬美元 | 2,174.00 萬美元 | -502.80 萬美元 | -667.40 萬美元 | — |
| 2024 | 6,082.40 萬美元 | 1,723.30 萬美元 | -661.50 萬美元 | -833.30 萬美元 | — |
| 2023 | 6,648.80 萬美元 | 1,589.00 萬美元 | -641.20 萬美元 | -774.30 萬美元 | — |
| 2022 | 4,233.30 萬美元 | 560.70 萬美元 | -1,622.10 萬美元 | -1,647.30 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 824.80 萬美元 | -231.20 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 658.80 萬美元 | -317.50 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 1,412.10 萬美元 | 60.10 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 1,317.50 萬美元 | -256.20 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 1,673.70 萬美元 | -117.90 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 1,674.20 萬美元 | -193.90 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 1,683.00 萬美元 | -188.70 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 1,612.50 萬美元 | -166.90 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。