個股資料
Full House Resorts, Inc.(FLL)
Full House Resorts, Inc.(FLL)2025 會計年度營收 3.02 億美元,淨利 -4,019.70 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.02 億美元 | — | 312.40 萬美元 | -4,019.70 萬美元 | — |
| 2024 | 2.92 億美元 | — | 275.00 萬美元 | -4,067.20 萬美元 | — |
| 2023 | 2.41 億美元 | — | -116.20 萬美元 | -2,490.40 萬美元 | — |
| 2022 | 1.63 億美元 | — | 1,268.30 萬美元 | -1,480.40 萬美元 | — |
| 2021 | 1.80 億美元 | — | 3,755.40 萬美元 | 1,170.60 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7,806.40 萬美元 | -869.40 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 7,442.10 萬美元 | -815.00 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 7,542.20 萬美元 | -1,237.10 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 7,795.00 萬美元 | -767.80 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 7,394.60 萬美元 | -1,038.30 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 7,505.80 萬美元 | -976.50 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 7,296.20 萬美元 | -1,229.90 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 7,568.70 萬美元 | -847.20 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。