個股資料
Franklin Wireless Corp.(FKWL)
Franklin Wireless Corp.(FKWL)2026 會計年度營收 3,651.44 萬美元,淨利 -474.38 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2026-06-30
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,651.44 萬美元 | 625.51 萬美元 | -267.76 萬美元 | -474.38 萬美元 | — |
| 2025 | 4,608.69 萬美元 | 791.51 萬美元 | -286.37 萬美元 | -24.31 萬美元 | — |
| 2024 | 3,079.67 萬美元 | 350.83 萬美元 | -593.98 萬美元 | -396.40 萬美元 | — |
| 2023 | 4,594.85 萬美元 | 702.07 萬美元 | -234.96 萬美元 | -286.30 萬美元 | — |
| 2022 | 2,399.78 萬美元 | 381.66 萬美元 | -497.49 萬美元 | -376.28 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 839.64 萬美元 | -435.95 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 344.42 萬美元 | -155.84 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 1,192.89 萬美元 | 53.36 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 1,274.50 萬美元 | 64.05 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 692.73 萬美元 | -34.22 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 800.96 萬美元 | -64.48 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 1,782.71 萬美元 | 22.87 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 1,332.29 萬美元 | 51.52 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。