個股資料
FF EAI Robotics Ecosystem Inc.(FFR)
FF EAI Robotics Ecosystem Inc.(FFR)2025 會計年度淨利 -1,696.59 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | -1,320.21 萬美元 | -1,696.59 萬美元 | — |
| 2024 | — | — | -576.17 萬美元 | -625.92 萬美元 | — |
| 2023 | — | — | -1,130.49 萬美元 | -1,341.72 萬美元 | — |
| 2022 | 498.36 萬美元 | — | -1,476.07 萬美元 | -1,864.05 萬美元 | — |
| 2021 | 565.37 萬美元 | 68.92 萬美元 | -2,266.30 萬美元 | -1,789.71 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | — | -418.76 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | — | -607.90 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | — | -1,059.65 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | — | -203.78 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | — | -168.54 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | — | -264.62 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | — | -85.58 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | — | -179.41 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。