個股資料
Four Corners Property Trust, Inc.(FCPT)
Four Corners Property Trust, Inc.(FCPT)2025 會計年度營收 3,148.40 萬美元,淨利 1.12 億美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,148.40 萬美元 | — | — | 1.12 億美元 | — |
| 2024 | 3,093.90 萬美元 | — | — | 1.00 億美元 | — |
| 2023 | 3,072.50 萬美元 | — | — | 9,534.00 萬美元 | — |
| 2022 | 2,958.30 萬美元 | — | — | 9,777.20 萬美元 | — |
| 2021 | 2,656.60 萬美元 | — | — | 8,558.10 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 838.30 萬美元 | 2,996.40 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 835.30 萬美元 | 3,033.40 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 782.10 萬美元 | 2,943.90 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 764.10 萬美元 | 2,884.50 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 802.80 萬美元 | 2,792.40 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 799.40 萬美元 | 2,615.60 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 760.20 萬美元 | 2,617.60 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 750.30 萬美元 | 2,558.10 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。