個股資料
First BanCorp. New(FBP)
First BanCorp. New(FBP)2025 會計年度營收 12.55 億美元,淨利 3.45 億美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.55 億美元 | — | — | 3.45 億美元 | — |
| 2024 | 12.26 億美元 | — | — | 2.99 億美元 | — |
| 2023 | 11.56 億美元 | — | — | 3.03 億美元 | — |
| 2022 | 9.86 億美元 | — | — | 3.05 億美元 | — |
| 2021 | 9.16 億美元 | — | — | 2.81 億美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.65 億美元 | 9,615.40 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 2.59 億美元 | 8,877.80 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 5.11 億美元 | 8,710.10 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 2.49 億美元 | 1.01 億美元 | — |
| 2025-06-30 | 2.47 億美元 | 8,018.00 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 2.48 億美元 | 7,705.90 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 5.29 億美元 | 7,570.10 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 2.35 億美元 | 7,372.70 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。