個股資料
eGain Corporation(EGAN)
eGain Corporation(EGAN)2026 會計年度營收 9,113.60 萬美元,淨利 887.60 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2026-06-30
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,113.60 萬美元 | 6,685.00 萬美元 | 796.50 萬美元 | 887.60 萬美元 | — |
| 2025 | 8,843.10 萬美元 | 6,200.80 萬美元 | 443.30 萬美元 | 3,225.40 萬美元 | — |
| 2024 | 9,280.30 萬美元 | 6,521.10 萬美元 | 597.10 萬美元 | 778.00 萬美元 | — |
| 2023 | 9,801.10 萬美元 | 7,069.60 萬美元 | 138.90 萬美元 | 210.90 萬美元 | — |
| 2022 | 9,195.10 萬美元 | 6,741.40 萬美元 | -213.80 萬美元 | -244.10 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,215.00 萬美元 | 130.40 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 2,249.90 萬美元 | 241.60 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 2,297.90 萬美元 | 233.60 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 2,350.80 萬美元 | 282.00 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 2,323.40 萬美元 | 3,086.50 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 2,100.90 萬美元 | 6.60 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 2,238.90 萬美元 | 67.10 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 2,179.90 萬美元 | 65.20 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。