個股資料
Energy Focus, Inc.(EFOI)
Energy Focus, Inc.(EFOI)2025 會計年度營收 356.00 萬美元,淨利 -102.70 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 356.00 萬美元 | 67.20 萬美元 | -102.40 萬美元 | -102.70 萬美元 | — |
| 2024 | 486.00 萬美元 | 69.90 萬美元 | -184.20 萬美元 | -158.20 萬美元 | — |
| 2023 | 571.70 萬美元 | 22.30 萬美元 | -397.10 萬美元 | -429.30 萬美元 | — |
| 2022 | 596.80 萬美元 | -31.80 萬美元 | -929.50 萬美元 | -1,027.90 萬美元 | — |
| 2021 | 986.50 萬美元 | 169.80 萬美元 | -870.70 萬美元 | -788.60 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 374.90 萬美元 | -87.70 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 94.90 萬美元 | -14.00 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 97.50 萬美元 | -35.60 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 82.60 萬美元 | -17.20 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 114.30 萬美元 | -23.10 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 61.60 萬美元 | -26.80 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 127.80 萬美元 | -29.40 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 119.60 萬美元 | -31.60 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。