個股資料
Datavault AI Inc.(DVLT)
Datavault AI Inc.(DVLT)2025 會計年度營收 3,908.90 萬美元,淨利 -7,899.40 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,908.90 萬美元 | 3,040.00 萬美元 | -3,247.50 萬美元 | -7,899.40 萬美元 | — |
| 2024 | 267.40 萬美元 | 37.60 萬美元 | -2,113.80 萬美元 | -5,140.90 萬美元 | — |
| 2023 | 208.30 萬美元 | -345.70 萬美元 | -2,145.70 萬美元 | -1,872.10 萬美元 | — |
| 2022 | 336.50 萬美元 | 39.50 萬美元 | -1,804.40 萬美元 | -1,615.10 萬美元 | — |
| 2021 | 654.10 萬美元 | 186.40 萬美元 | -1,151.10 萬美元 | -1,182.00 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 671.70 萬美元 | -8,802.50 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 341.60 萬美元 | -5,313.10 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 3,382.10 萬美元 | 66.10 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 290.40 萬美元 | -3,297.60 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 173.50 萬美元 | -3,711.60 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 62.90 萬美元 | -956.30 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 90.20 萬美元 | -635.90 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 117.20 萬美元 | -509.20 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。