個股資料
Duos Technologies Group, Inc.(DUOT)
Duos Technologies Group, Inc.(DUOT)2025 會計年度營收 2,702.37 萬美元,淨利 -983.50 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,702.37 萬美元 | 787.77 萬美元 | -976.29 萬美元 | -983.50 萬美元 | — |
| 2024 | 728.09 萬美元 | 46.92 萬美元 | -1,098.35 萬美元 | -1,076.45 萬美元 | — |
| 2023 | 747.12 萬美元 | 130.89 萬美元 | -1,144.66 萬美元 | -1,124.17 萬美元 | — |
| 2022 | 1,501.24 萬美元 | 474.81 萬美元 | -686.51 萬美元 | -686.48 萬美元 | — |
| 2021 | 825.99 萬美元 | 203.95 萬美元 | -745.70 萬美元 | -600.89 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 617.54 萬美元 | 4,784.44 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 272.20 萬美元 | -349.22 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 1,042.58 萬美元 | -319.71 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 687.73 萬美元 | -104.03 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 476.84 萬美元 | -351.80 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 495.22 萬美元 | -207.97 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 146.08 萬美元 | -340.63 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 323.89 萬美元 | -140.17 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。