個股資料
Data Storage Corporation(DTST)
Data Storage Corporation(DTST)2025 會計年度營收 138.29 萬美元,淨利 1,921.50 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 138.29 萬美元 | 61.43 萬美元 | -357.37 萬美元 | 1,921.50 萬美元 | — |
| 2024 | 121.92 萬美元 | 52.72 萬美元 | -331.31 萬美元 | 52.32 萬美元 | — |
| 2023 | 2,495.96 萬美元 | 957.63 萬美元 | -16.84 萬美元 | 38.16 萬美元 | — |
| 2022 | 2,387.08 萬美元 | 808.33 萬美元 | -407.60 萬美元 | -435.68 萬美元 | — |
| 2021 | 1,487.62 萬美元 | 641.71 萬美元 | -76.71 萬美元 | 26.78 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 35.85 萬美元 | -122.51 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 34.67 萬美元 | -61.93 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 32.53 萬美元 | 314.22 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 41.70 萬美元 | 1,677.83 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 32.80 萬美元 | -73.20 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 31.27 萬美元 | 2.64 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | -1,225.23 萬美元 | 28.92 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 32.53 萬美元 | 12.35 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。