個股資料
Precision BioSciences, Inc.(DTIL)
Precision BioSciences, Inc.(DTIL)2025 會計年度營收 3,426.40 萬美元,淨利 -4,572.40 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,426.40 萬美元 | — | -5,214.80 萬美元 | -4,572.40 萬美元 | — |
| 2024 | 6,869.60 萬美元 | — | -2,616.20 萬美元 | 716.70 萬美元 | — |
| 2023 | 4,872.70 萬美元 | — | -4,373.60 萬美元 | -6,131.90 萬美元 | — |
| 2022 | 2,509.80 萬美元 | — | -6,230.80 萬美元 | -1.12 億美元 | — |
| 2021 | 1.16 億美元 | — | -3,937.60 萬美元 | -3,060.20 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.00 萬美元 | -3,265.20 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 1,083.80 萬美元 | -1,844.10 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 3,420.40 萬美元 | 2,013.30 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 1.30 萬美元 | -2,177.20 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 1.80 萬美元 | -2,352.00 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 2.90 萬美元 | -2,056.50 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 63.80 萬美元 | -1,774.50 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 57.60 萬美元 | -1,642.50 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。