個股資料
DSS, Inc.(DSS)
DSS, Inc.(DSS)2025 會計年度營收 2,075.70 萬美元,淨利 -2,392.90 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,075.70 萬美元 | — | -1,443.40 萬美元 | -2,392.90 萬美元 | — |
| 2024 | 1,909.70 萬美元 | — | -4,259.60 萬美元 | -4,689.60 萬美元 | — |
| 2023 | 2,593.30 萬美元 | — | -5,077.80 萬美元 | -6,062.70 萬美元 | — |
| 2022 | 4,730.70 萬美元 | — | -4,647.10 萬美元 | -5,984.00 萬美元 | — |
| 2021 | 2,027.50 萬美元 | — | -2,352.80 萬美元 | -3,311.90 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 360.40 萬美元 | -478.90 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 433.10 萬美元 | -581.90 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 412.60 萬美元 | -1,477.10 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 639.20 萬美元 | -222.90 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 528.50 萬美元 | -215.20 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 495.40 萬美元 | -477.70 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 541.60 萬美元 | -3,285.80 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 559.90 萬美元 | -528.30 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。