個股資料
Dolphin Entertainment, Inc.(DLPN)
Dolphin Entertainment, Inc.(DLPN)2025 會計年度營收 5,669.94 萬美元,淨利 -308.88 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,669.94 萬美元 | 300.00 萬美元 | -3.91 萬美元 | -308.88 萬美元 | — |
| 2024 | 5,168.50 萬美元 | 300.00 萬美元 | -1,048.52 萬美元 | -1,260.32 萬美元 | — |
| 2023 | 4,312.31 萬美元 | 300.00 萬美元 | -2,011.05 萬美元 | -2,439.67 萬美元 | — |
| 2022 | 4,050.56 萬美元 | 0.00 萬美元 | -457.51 萬美元 | -478.01 萬美元 | — |
| 2021 | 3,572.72 萬美元 | 300.00 萬美元 | -550.37 萬美元 | -646.23 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,444.32 萬美元 | -160.55 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 1,280.39 萬美元 | -269.20 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 1,564.58 萬美元 | 101.97 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 1,479.63 萬美元 | -36.55 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 1,408.75 萬美元 | -141.39 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 1,216.97 萬美元 | -232.91 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 1,231.76 萬美元 | -195.96 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 1,268.24 萬美元 | -869.24 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。