個股資料
Dragonfly Energy Holdings Corp(DFLI)
Dragonfly Energy Holdings Corp(DFLI)2025 會計年度營收 5,863.00 萬美元,淨利 -6,993.90 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,863.00 萬美元 | 1,564.70 萬美元 | -2,317.30 萬美元 | -6,993.90 萬美元 | — |
| 2024 | 5,064.50 萬美元 | 1,162.60 萬美元 | -2,575.90 萬美元 | -4,061.50 萬美元 | — |
| 2023 | 6,439.20 萬美元 | 1,544.60 萬美元 | -2,742.90 萬美元 | -1,381.70 萬美元 | — |
| 2022 | 8,625.10 萬美元 | 2,361.80 萬美元 | -3,438.30 萬美元 | -3,999.10 萬美元 | — |
| 2021 | 7,800.00 萬美元 | 2,962.50 萬美元 | 646.70 萬美元 | 433.80 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,315.90 萬美元 | -438.60 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 970.40 萬美元 | -662.50 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 1,305.90 萬美元 | -4,503.80 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 1,596.70 萬美元 | -1,107.00 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 1,624.80 萬美元 | -703.40 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 1,335.60 萬美元 | -679.70 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 1,221.20 萬美元 | -984.20 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 1,272.00 萬美元 | -677.90 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。