個股資料
Citizens Financial Services, Inc.(CZFS)
Citizens Financial Services, Inc.(CZFS)2025 會計年度營收 988.10 萬美元,淨利 3,657.20 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 988.10 萬美元 | — | — | 3,657.20 萬美元 | — |
| 2024 | 961.00 萬美元 | — | — | 2,781.80 萬美元 | — |
| 2023 | 897.20 萬美元 | — | — | 1,781.10 萬美元 | — |
| 2022 | 858.70 萬美元 | — | — | 2,906.00 萬美元 | — |
| 2021 | 773.70 萬美元 | — | — | 2,911.80 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 244.30 萬美元 | 1,018.70 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 233.70 萬美元 | 1,037.60 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 230.40 萬美元 | 1,048.30 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 277.10 萬美元 | 1,000.50 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 236.70 萬美元 | 846.30 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 243.90 萬美元 | 762.10 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 229.70 萬美元 | 798.30 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 251.00 萬美元 | 753.60 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。