個股資料
CTO Realty Growth, Inc.(CTO)
CTO Realty Growth, Inc.(CTO)2025 會計年度營收 1.50 億美元,淨利 1,009.20 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.50 億美元 | 1.12 億美元 | 3,401.50 萬美元 | 1,009.20 萬美元 | — |
| 2024 | 1.25 億美元 | 9,129.70 萬美元 | 1,761.10 萬美元 | -196.50 萬美元 | — |
| 2023 | 1.09 億美元 | 7,894.10 萬美元 | 2,650.60 萬美元 | 553.00 萬美元 | — |
| 2022 | 8,232.00 萬美元 | 5,946.30 萬美元 | 1,066.70 萬美元 | 315.80 萬美元 | — |
| 2021 | 7,027.20 萬美元 | — | 2,334.50 萬美元 | 2,994.00 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-03-31
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4,117.30 萬美元 | 620.50 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 3,833.90 萬美元 | 2,833.50 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 3,775.70 萬美元 | 291.40 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 3,763.80 萬美元 | -2,341.80 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 3,581.10 萬美元 | 226.10 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 3,574.20 萬美元 | -1,521.70 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 3,180.50 萬美元 | 622.70 萬美元 | — |
| 2024-06-30 | 2,884.50 萬美元 | 118.30 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。