個股資料
Castellum, Inc.(CTM)
Castellum, Inc.(CTM)2025 會計年度營收 5,286.60 萬美元,淨利 -239.83 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,286.60 萬美元 | 1,936.89 萬美元 | -281.46 萬美元 | -239.83 萬美元 | — |
| 2024 | 4,476.49 萬美元 | 1,826.64 萬美元 | -724.46 萬美元 | -998.03 萬美元 | — |
| 2023 | 4,524.38 萬美元 | 1,867.53 萬美元 | -1,666.88 萬美元 | -1,780.02 萬美元 | — |
| 2022 | 4,219.06 萬美元 | 1,759.73 萬美元 | -996.39 萬美元 | -1,490.80 萬美元 | — |
| 2021 | 2,506.74 萬美元 | 1,107.46 萬美元 | -772.51 萬美元 | -754.64 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,386.47 萬美元 | -102.66 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 1,429.20 萬美元 | -35.13 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 1,255.79 萬美元 | -132.15 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 1,461.97 萬美元 | 41.54 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 1,402.41 萬美元 | -32.21 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 1,166.44 萬美元 | -117.00 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 1,029.87 萬美元 | -274.18 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 1,160.87 萬美元 | -128.01 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。