個股資料
CISO Global, Inc.(CISO)
CISO Global, Inc.(CISO)2025 會計年度營收 2,660.60 萬美元,淨利 -807.39 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,660.60 萬美元 | 682.00 萬美元 | -878.51 萬美元 | -807.39 萬美元 | — |
| 2024 | 3,075.07 萬美元 | 450.76 萬美元 | -1,458.96 萬美元 | -2,424.39 萬美元 | — |
| 2023 | 3,394.11 萬美元 | 257.98 萬美元 | -6,296.38 萬美元 | -8,023.11 萬美元 | — |
| 2022 | 4,654.96 萬美元 | 272.53 萬美元 | -3,313.81 萬美元 | -3,377.52 萬美元 | — |
| 2021 | 1,514.26 萬美元 | 180.83 萬美元 | -3,978.00 萬美元 | -3,914.57 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 579.15 萬美元 | -161.27 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 622.03 萬美元 | -158.89 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 626.83 萬美元 | -221.68 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 646.18 萬美元 | 253.24 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 671.36 萬美元 | -300.99 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 716.23 萬美元 | -537.96 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 740.56 萬美元 | -551.99 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 751.13 萬美元 | -367.79 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。