個股資料
Capstone Energy Plus, Inc.(CEPL)
Capstone Energy Plus, Inc.(CEPL)2026 會計年度營收 1.06 億美元,淨利 282.50 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2026-03-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.06 億美元 | 3,387.10 萬美元 | 339.20 萬美元 | 282.50 萬美元 | — |
| 2025 | 8,556.40 萬美元 | 2,329.80 萬美元 | -557.40 萬美元 | -719.00 萬美元 | — |
| 2024 | 9,121.90 萬美元 | 1,428.40 萬美元 | -2,035.40 萬美元 | 739.20 萬美元 | — |
| 2023 | — | 906.40 萬美元 | -1,846.00 萬美元 | -2,452.20 萬美元 | — |
| 2022 | — | 564.10 萬美元 | -1,996.00 萬美元 | -2,237.00 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,492.30 萬美元 | 3.70 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 2,298.60 萬美元 | 150.40 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 2,676.20 萬美元 | 118.50 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 2,838.50 萬美元 | 83.40 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 2,787.10 萬美元 | -69.80 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 2,705.10 萬美元 | -12.60 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 2,014.80 萬美元 | -270.40 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 2,272.20 萬美元 | -42.30 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。