個股資料
Cenntro Inc.(CENN)
Cenntro Inc.(CENN)2025 會計年度營收 1,808.02 萬美元,淨利 -7,298.18 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,808.02 萬美元 | -231.61 萬美元 | -3,254.88 萬美元 | -7,298.18 萬美元 | — |
| 2024 | 3,129.74 萬美元 | 760.85 萬美元 | -3,184.13 萬美元 | -4,486.68 萬美元 | — |
| 2023 | 1,042.57 萬美元 | 161.74 萬美元 | -4,324.45 萬美元 | -5,419.93 萬美元 | — |
| 2022 | 894.18 萬美元 | -51.40 萬美元 | -5,522.99 萬美元 | -1.10 億美元 | — |
| 2021 | 857.68 萬美元 | 150.34 萬美元 | -1,645.77 萬美元 | -1,642.18 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 622.18 萬美元 | -1,056.88 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 121.22 萬美元 | -390.81 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 496.00 萬美元 | -5,073.18 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 457.02 萬美元 | -670.63 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 640.69 萬美元 | -988.93 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 214.31 萬美元 | -565.43 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | -56.82 萬美元 | -1,752.94 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 1,623.03 萬美元 | -897.18 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。