個股資料
Butterfly Network, Inc.(BFLY)
Butterfly Network, Inc.(BFLY)2025 會計年度營收 9,761.00 萬美元,淨利 -7,706.40 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,761.00 萬美元 | 4,573.40 萬美元 | -8,641.50 萬美元 | -7,706.40 萬美元 | — |
| 2024 | 8,205.60 萬美元 | 4,883.10 萬美元 | -7,441.10 萬美元 | -7,249.20 萬美元 | — |
| 2023 | 6,590.00 萬美元 | 1,685.60 萬美元 | -1.46 億美元 | -1.34 億美元 | — |
| 2022 | 7,339.00 萬美元 | 3,946.00 萬美元 | -1.93 億美元 | -1.69 億美元 | — |
| 2021 | 6,256.50 萬美元 | 1,705.40 萬美元 | -1.93 億美元 | -3,240.90 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,261.20 萬美元 | -1,291.00 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 2,653.00 萬美元 | -1,267.70 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 3,151.30 萬美元 | -1,529.20 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 2,148.90 萬美元 | -3,397.10 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 2,338.30 萬美元 | -1,383.40 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 2,122.50 萬美元 | -1,396.70 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 2,235.20 萬美元 | -1,810.10 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 2,056.10 萬美元 | -1,692.40 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。