個股資料
Mobile Infrastructure Corporation(BEEP)
Mobile Infrastructure Corporation(BEEP)2025 會計年度營收 3,507.50 萬美元,淨利 -2,144.00 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,507.50 萬美元 | — | — | -2,144.00 萬美元 | — |
| 2024 | 3,700.80 萬美元 | — | — | -576.50 萬美元 | — |
| 2023 | 3,027.20 萬美元 | — | — | -2,512.30 萬美元 | — |
| 2022 | 2,910.10 萬美元 | — | -266.21 萬美元 | -811.90 萬美元 | — |
| 2021 | — | — | -111.31 萬美元 | -110.06 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 889.30 萬美元 | -295.30 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 793.20 萬美元 | -705.50 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 876.20 萬美元 | -749.70 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 908.60 萬美元 | -580.30 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 899.20 萬美元 | -425.00 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 823.50 萬美元 | -389.00 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 915.70 萬美元 | -99.90 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 975.80 萬美元 | -131.10 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。