個股資料
BigBear.ai, Inc.(BBAI)
BigBear.ai, Inc.(BBAI)2025 會計年度營收 1.28 億美元,淨利 -2.94 億美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.28 億美元 | 2,847.80 萬美元 | -2.14 億美元 | -2.94 億美元 | — |
| 2024 | 1.58 億美元 | 4,522.00 萬美元 | -1.33 億美元 | -2.96 億美元 | — |
| 2023 | 1.55 億美元 | 4,060.10 萬美元 | -3,903.40 萬美元 | -7,065.70 萬美元 | — |
| 2022 | 1.55 億美元 | 4,299.30 萬美元 | -1.11 億美元 | -1.11 億美元 | — |
| 2021 | 1.46 億美元 | 3,406.80 萬美元 | -7,847.20 萬美元 | -1.24 億美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,674.90 萬美元 | -2,574.90 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 3,443.50 萬美元 | -5,676.30 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 2,730.00 萬美元 | -583.00 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 3,314.30 萬美元 | 252.10 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 3,247.20 萬美元 | -2.29 億美元 | — |
| 2025-03-31 | 3,475.70 萬美元 | -6,198.60 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 4,382.70 萬美元 | -1.38 億美元 | — |
| 2024-09-30 | 4,150.50 萬美元 | -1,513.50 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。