個股資料
AXIL Brands, Inc.(AXIL)
AXIL Brands, Inc.(AXIL)2026 會計年度營收 3,084.76 萬美元,淨利 269.93 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2026-05-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,084.76 萬美元 | 2,137.97 萬美元 | 297.70 萬美元 | 269.93 萬美元 | — |
| 2025 | 2,625.75 萬美元 | 1,864.16 萬美元 | 116.14 萬美元 | 85.50 萬美元 | — |
| 2024 | 2,749.85 萬美元 | 2,017.67 萬美元 | 150.34 萬美元 | 200.31 萬美元 | — |
| 2023 | 2,352.10 萬美元 | 1,771.08 萬美元 | 198.42 萬美元 | 182.46 萬美元 | — |
| 2022 | 233.63 萬美元 | 150.77 萬美元 | -21.14 萬美元 | -18.29 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-08-31
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 609.04 萬美元 | 42.06 萬美元 | — |
| 2026-05-31 | 856.25 萬美元 | 145.71 萬美元 | — |
| 2026-02-28 | 729.40 萬美元 | 20.30 萬美元 | — |
| 2025-11-30 | 813.49 萬美元 | 70.49 萬美元 | — |
| 2025-08-31 | 685.62 萬美元 | 33.43 萬美元 | — |
| 2025-05-31 | 575.13 萬美元 | -24.56 萬美元 | — |
| 2025-02-28 | 692.24 萬美元 | 57.67 萬美元 | — |
| 2024-11-30 | 773.26 萬美元 | 63.37 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。