個股資料
authID Inc.(AUID)
authID Inc.(AUID)2025 會計年度營收 204.07 萬美元,淨利 -1,793.29 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 204.07 萬美元 | — | -1,815.35 萬美元 | -1,793.29 萬美元 | — |
| 2024 | 88.65 萬美元 | — | -1,468.43 萬美元 | -1,427.80 萬美元 | — |
| 2023 | 19.03 萬美元 | — | -1,074.81 萬美元 | -1,940.04 萬美元 | — |
| 2022 | 52.74 萬美元 | — | -2,227.05 萬美元 | -2,423.02 萬美元 | — |
| 2021 | 61.35 萬美元 | — | -1,708.61 萬美元 | -1,766.58 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 49.06 萬美元 | -475.69 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 48.02 萬美元 | -446.35 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 40.60 萬美元 | -403.53 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | -10.61 萬美元 | -517.33 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 144.46 萬美元 | -438.48 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 29.63 萬美元 | -433.95 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 19.97 萬美元 | -459.44 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 24.89 萬美元 | -336.48 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。