個股資料
Altisource Portfolio Solutions S.A.(ASPS)
Altisource Portfolio Solutions S.A.(ASPS)2025 會計年度營收 1.71 億美元,淨利 192.80 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.71 億美元 | 4,891.00 萬美元 | 41.70 萬美元 | 192.80 萬美元 | — |
| 2024 | 1.60 億美元 | 4,952.90 萬美元 | 322.40 萬美元 | -3,544.80 萬美元 | — |
| 2023 | 1.45 億美元 | 2,965.20 萬美元 | -1,676.80 萬美元 | -5,606.20 萬美元 | — |
| 2022 | 1.53 億美元 | 2,181.50 萬美元 | -3,318.20 萬美元 | -5,283.30 萬美元 | — |
| 2021 | 1.78 億美元 | 708.70 萬美元 | 2,896.80 萬美元 | 1,205.30 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5,066.30 萬美元 | -51.50 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 4,758.40 萬美元 | -53.10 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 4,234.00 萬美元 | -713.40 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 4,190.80 萬美元 | -232.50 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 4,328.80 萬美元 | 1,665.80 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 4,343.90 萬美元 | -527.10 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 4,101.30 萬美元 | -871.70 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 4,053.10 萬美元 | -930.20 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。