個股資料
Allstate Corporation (The)(ALL)
Allstate Corporation (The)(ALL)2025 會計年度營收 676.85 億美元,淨利 102.82 億美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 676.85 億美元 | — | — | 102.82 億美元 | — |
| 2024 | 641.06 億美元 | — | — | 46.67 億美元 | — |
| 2023 | 570.94 億美元 | — | — | -1.88 億美元 | — |
| 2022 | 514.11 億美元 | — | — | -12.89 億美元 | — |
| 2021 | 506.01 億美元 | — | — | 16.14 億美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 185.96 億美元 | 32.71 億美元 | — |
| 2026-03-31 | 169.41 億美元 | 24.57 億美元 | — |
| 2025-12-31 | 173.45 億美元 | 38.32 億美元 | — |
| 2025-09-30 | 172.55 億美元 | 37.46 億美元 | — |
| 2025-06-30 | 166.33 億美元 | 21.09 億美元 | — |
| 2025-03-31 | 164.52 億美元 | 5.95 億美元 | — |
| 2024-12-31 | 165.06 億美元 | 19.28 億美元 | — |
| 2024-09-30 | 166.27 億美元 | 11.90 億美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。