個股資料
Ainos, Inc.(AIMD)
Ainos, Inc.(AIMD)2025 會計年度營收 12.42 萬美元,淨利 -1,477.10 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.42 萬美元 | 10.29 萬美元 | -1,399.04 萬美元 | -1,477.10 萬美元 | — |
| 2024 | 2.07 萬美元 | -3.19 萬美元 | -1,384.12 萬美元 | -1,486.32 萬美元 | — |
| 2023 | 12.21 萬美元 | -25.37 萬美元 | -1,320.64 萬美元 | -1,377.05 萬美元 | — |
| 2022 | 351.96 萬美元 | 140.53 萬美元 | -1,397.62 萬美元 | -1,400.67 萬美元 | — |
| 2021 | 59.46 萬美元 | 41.04 萬美元 | -386.74 萬美元 | -388.87 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.02 萬美元 | -459.47 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 0.02 萬美元 | -245.98 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 1.11 萬美元 | -446.83 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 0.22 萬美元 | -293.17 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 0.47 萬美元 | -408.50 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 10.62 萬美元 | -328.60 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | — | -465.40 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | — | -369.93 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。