個股資料
American International Group, Inc. New(AIG)
American International Group, Inc. New(AIG)2025 會計年度營收 267.75 億美元,淨利 30.96 億美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 267.75 億美元 | — | — | 30.96 億美元 | — |
| 2024 | 272.51 億美元 | — | — | -14.04 億美元 | — |
| 2023 | 279.38 億美元 | — | — | 36.43 億美元 | — |
| 2022 | 299.96 億美元 | — | — | 102.27 億美元 | — |
| 2021 | 521.57 億美元 | — | — | 103.67 億美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 70.85 億美元 | 9.48 億美元 | — |
| 2026-03-31 | 66.50 億美元 | 7.63 億美元 | — |
| 2025-12-31 | 65.50 億美元 | 7.35 億美元 | — |
| 2025-09-30 | 63.51 億美元 | 5.19 億美元 | — |
| 2025-06-30 | 70.91 億美元 | 11.44 億美元 | — |
| 2025-03-31 | 67.83 億美元 | 6.98 億美元 | — |
| 2024-12-31 | 71.77 億美元 | 8.98 億美元 | — |
| 2024-09-30 | 67.51 億美元 | 4.59 億美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。