個股資料
AI Financial Corporation(AIFC)
AI Financial Corporation(AIFC)2025 會計年度營收 2,484.00 萬美元,淨利 -3.45 億美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-27
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,484.00 萬美元 | 1,018.80 萬美元 | -2,285.10 萬美元 | -3.45 億美元 | — |
| 2024 | 1,188.70 萬美元 | 564.90 萬美元 | -692.30 萬美元 | -756.80 萬美元 | — |
| 2023 | 0.00 萬美元 | 0.00 萬美元 | -1,984.60 萬美元 | -781.20 萬美元 | — |
| 2022 | 0.00 萬美元 | 0.00 萬美元 | -314.90 萬美元 | 1,099.20 萬美元 | — |
| 2021 | 3,386.70 萬美元 | 882.70 萬美元 | -899.60 萬美元 | -849.80 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-27
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 241.40 萬美元 | -2.30 億美元 | — |
| 2026-03-28 | 471.20 萬美元 | -2.71 億美元 | — |
| 2025-12-27 | 603.80 萬美元 | -3.82 億美元 | — |
| 2025-09-27 | 757.50 萬美元 | 4,896.20 萬美元 | — |
| 2025-06-28 | 637.80 萬美元 | -911.50 萬美元 | — |
| 2025-03-29 | 484.90 萬美元 | -239.20 萬美元 | — |
| 2024-12-28 | 477.70 萬美元 | -519.10 萬美元 | — |
| 2024-09-28 | 494.10 萬美元 | -82.20 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。