個股資料
Agenus Inc.(AGEN)
Agenus Inc.(AGEN)2025 會計年度營收 1.14 億美元,淨利 -308.30 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.14 億美元 | — | -2,016.90 萬美元 | -308.30 萬美元 | — |
| 2024 | 1.03 億美元 | — | -1.20 億美元 | -2.32 億美元 | — |
| 2023 | 1.56 億美元 | — | -1.60 億美元 | -2.57 億美元 | — |
| 2022 | 9,802.40 萬美元 | — | -1.79 億美元 | -2.31 億美元 | — |
| 2021 | 2.96 億美元 | — | 2,574.70 萬美元 | -2,872.37 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,451.80 萬美元 | -56.70 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 3,373.60 萬美元 | 3,920.60 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 3,420.40 萬美元 | -1,061.20 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 3,023.50 萬美元 | 6,391.10 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 2,569.10 萬美元 | -3,001.20 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 2,406.60 萬美元 | -2,637.00 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 2,683.70 萬美元 | -4,680.60 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 2,511.20 萬美元 | -6,721.40 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。